![]() |
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | Volgens Stardard Export Packing, kartonnen doos, houten doos, houten pallet. |
Delivery Period: | Monsters: 8 dagen, bulk order: 30 dagen |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 10000 per |
OEM ODM 36V 48V 72V Golfkar Lithium LiFePO4 Batterijpakket 100Ah 200Ah voor elektrische Golfkar
Beschrijving van de producten
1Veiligheidsprestaties: veiligste Lithium Iron Phosphate-batterij, goedgekeurd door CE IEC UN38.3 MSDS, ingebouwdSmart 200A BMS
2. lange levensduur:> 6000 keer, 6-8 keer levensduur in vergelijking met loodzuurbatterij
3Diepe cyclus, geen geheugen effect, zeer efficiënt
4Compact en licht: 1/2 grootte en gewicht van een loodzuurbatterij
5. Goede prestaties bij hoge temperatuur
6- laag zelfontladingspercentage: < 3% per maand
Productparameters
Nominale spanning | (36V) 38,4V | (48V) 51,2V | (48V) 51,2V | (72V) 76,8V |
Capaciteit (Ah) | 105Ah | 105Ah | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 105Ah |
Batterijenergie | 4032Wh | 5376Wh | 8192Wh | 8064Wh |
Zelfontlading | 25°C,≤ 3% per maand | 25°C,≤ 3% per maand | 25°C,≤ 3% per maand | 25°C,≤ 3% per maand |
Cyclusduur | >6000 cycli | >6000 cycli | >6000 cycli | >6000 cycli |
Oplaadmodus | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
Maximale continue ladingstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
Voltage van het afsnijden van de belasting | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 87.6V |
Maximale continue ontladingsstroom | 100A | 200A | 200A | 100A |
Max. Pulsstroom | 200A 10S / 400 5S | 400A 35S / 600A 3S | 400A 35S / 600A 3S | 400A 35S / 600A 3S |
Afsluitingsspanning | 30 V | 40 V | 40 V | 60 V |
Communicatiemodus | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Bergingstemperatuur | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C |
Werkomgeving | 0 °C ~ +55 °C (lading) | 0°C~+55°C ((Laad) | 0°C~+55°C ((Laad) | 0°C~+55°C ((Laad) |
-20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | |
Waterstofbestendigheid | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Huismateriaal | Metalen behuizing | Metalen behuizing | Metalen behuizing | Metalen behuizing |
Bluetooth 5.0 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
GPS-functie | Facultatief | Facultatief | Facultatief | niet-verplichte |
Scherm weergeven | Facultatief | Facultatief | Facultatief | niet-verplichte |
OEM & ODM | Facultatief | Facultatief | Facultatief | niet-verplichte |
Afmeting | 425*318*252 mm | 500*318*230 mm | 573*369*270 mm | 800*310*270 mm |
Gewicht | 83.78lbs. ((38Kg) | 99.21lbs. ((45kg) | 149.91lbs. ((68kg) | 198.00lbs. ((78kg) |
Compatibel | Elektrische golfwagens,YAMAHA,clubwagen,EZGO,ICON,golftrolley,elektrisch voertuig, sightseeingwagen, jachtwagen,elektrische vrachtwagen, elektrische trekkers | |||
Veelgestelde vragen
Q: Kan uw bedrijf OEM en ODM bestelling accepteren?
A: Ja, we kunnen, we zijn een fabriek met meer dan 10 jaar OEM en ODM ervaring, veel van onze klanten hebben grote successen behaald in hun vakgebied.
V: Werkt deze batterij net zo goed op mijn elektrisch gereedschap als op mijn originele batterij?
A: 100% Compatibel met uw power tool batterij, het werkt goed als uw originele power tool batterij
V: Wat zijn de belangrijkste cellen van uw producten?
A: We hebben geïmporteerde batterijen en binnenlandse batterijen, geïmporteerde batterijen gebruiken voornamelijk geïmporteerde batterijen van Sony, Samsung en LG als onze batterijen voor elektrisch gereedschap, met 100% hoge kwaliteit.
V: Heeft uw product een garantie na verkoop?
A: Al onze producten hebben de relevante kwaliteitsinspectie en certificering doorstaan, kunnen binnen 15 dagen worden uitgewisseld en zijn 12 maanden gegarandeerd.
V: Welke certificeringen hebben de producten van uw fabriek doorstaan?
A: Al onze producten hebben FCC, CE, ROHS-certificering, kwaliteitsinspectieverslag en MSDS, verzendinspectieverslag.
![]() |
MOQ: | 1 |
Standard Packaging: | Volgens Stardard Export Packing, kartonnen doos, houten doos, houten pallet. |
Delivery Period: | Monsters: 8 dagen, bulk order: 30 dagen |
Payment Method: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 10000 per |
OEM ODM 36V 48V 72V Golfkar Lithium LiFePO4 Batterijpakket 100Ah 200Ah voor elektrische Golfkar
Beschrijving van de producten
1Veiligheidsprestaties: veiligste Lithium Iron Phosphate-batterij, goedgekeurd door CE IEC UN38.3 MSDS, ingebouwdSmart 200A BMS
2. lange levensduur:> 6000 keer, 6-8 keer levensduur in vergelijking met loodzuurbatterij
3Diepe cyclus, geen geheugen effect, zeer efficiënt
4Compact en licht: 1/2 grootte en gewicht van een loodzuurbatterij
5. Goede prestaties bij hoge temperatuur
6- laag zelfontladingspercentage: < 3% per maand
Productparameters
Nominale spanning | (36V) 38,4V | (48V) 51,2V | (48V) 51,2V | (72V) 76,8V |
Capaciteit (Ah) | 105Ah | 105Ah | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 105Ah |
Batterijenergie | 4032Wh | 5376Wh | 8192Wh | 8064Wh |
Zelfontlading | 25°C,≤ 3% per maand | 25°C,≤ 3% per maand | 25°C,≤ 3% per maand | 25°C,≤ 3% per maand |
Cyclusduur | >6000 cycli | >6000 cycli | >6000 cycli | >6000 cycli |
Oplaadmodus | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
Maximale continue ladingstroom | 100A | 100A | 100A | 100A |
Voltage van het afsnijden van de belasting | 43.8V | 58.4V | 58.4V | 87.6V |
Maximale continue ontladingsstroom | 100A | 200A | 200A | 100A |
Max. Pulsstroom | 200A 10S / 400 5S | 400A 35S / 600A 3S | 400A 35S / 600A 3S | 400A 35S / 600A 3S |
Afsluitingsspanning | 30 V | 40 V | 40 V | 60 V |
Communicatiemodus | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Bergingstemperatuur | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C |
Werkomgeving | 0 °C ~ +55 °C (lading) | 0°C~+55°C ((Laad) | 0°C~+55°C ((Laad) | 0°C~+55°C ((Laad) |
-20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | -20°C~+65°C (ontlading) | |
Waterstofbestendigheid | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Huismateriaal | Metalen behuizing | Metalen behuizing | Metalen behuizing | Metalen behuizing |
Bluetooth 5.0 | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
GPS-functie | Facultatief | Facultatief | Facultatief | niet-verplichte |
Scherm weergeven | Facultatief | Facultatief | Facultatief | niet-verplichte |
OEM & ODM | Facultatief | Facultatief | Facultatief | niet-verplichte |
Afmeting | 425*318*252 mm | 500*318*230 mm | 573*369*270 mm | 800*310*270 mm |
Gewicht | 83.78lbs. ((38Kg) | 99.21lbs. ((45kg) | 149.91lbs. ((68kg) | 198.00lbs. ((78kg) |
Compatibel | Elektrische golfwagens,YAMAHA,clubwagen,EZGO,ICON,golftrolley,elektrisch voertuig, sightseeingwagen, jachtwagen,elektrische vrachtwagen, elektrische trekkers | |||
Veelgestelde vragen
Q: Kan uw bedrijf OEM en ODM bestelling accepteren?
A: Ja, we kunnen, we zijn een fabriek met meer dan 10 jaar OEM en ODM ervaring, veel van onze klanten hebben grote successen behaald in hun vakgebied.
V: Werkt deze batterij net zo goed op mijn elektrisch gereedschap als op mijn originele batterij?
A: 100% Compatibel met uw power tool batterij, het werkt goed als uw originele power tool batterij
V: Wat zijn de belangrijkste cellen van uw producten?
A: We hebben geïmporteerde batterijen en binnenlandse batterijen, geïmporteerde batterijen gebruiken voornamelijk geïmporteerde batterijen van Sony, Samsung en LG als onze batterijen voor elektrisch gereedschap, met 100% hoge kwaliteit.
V: Heeft uw product een garantie na verkoop?
A: Al onze producten hebben de relevante kwaliteitsinspectie en certificering doorstaan, kunnen binnen 15 dagen worden uitgewisseld en zijn 12 maanden gegarandeerd.
V: Welke certificeringen hebben de producten van uw fabriek doorstaan?
A: Al onze producten hebben FCC, CE, ROHS-certificering, kwaliteitsinspectieverslag en MSDS, verzendinspectieverslag.